进箱计划查询结果:
 注:红色,表示尚未开港的进箱计划
总共有8页(74条纪录)。 现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
竹子 TAKEKO 741E E 2012-02-10 06:00 02-13 18:00 上海中远国际货运有限公司 挂靠港
加尔各答 SCI KOLKATA 0029W E 2012-02-09 06:00 02-12 18:00 中国上海外轮代理有限公司 挂靠港
东方加拿大 OOCL CANADA 006W E 2012-02-09 06:00 02-12 18:00 中国上海外轮代理有限公司 挂靠港
锦江之星 JJ STAR 1206E E 2012-02-09 06:00 02-12 18:00 上海锦诚国际船务代理有限公司 挂靠港
大清河 DA QING HE 847S E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 上海中远国际货运有限公司 挂靠港
泛洲仁川 ELBMASTER 1206E E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 上海振华国际船务代理有限公司 挂靠港
达通釜山 DONGTAI FORTUNE 1207E E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 上海振华国际船务代理有限公司 挂靠港
隆裕 PROSRICH 1206E E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 上海锦诚国际船务代理有限公司 挂靠港
高丽月海 O.M.HUMORUM 1206N E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 中国上海外轮代理有限公司 挂靠港
天敬九州 WAAL TRADER 206E E 2012-02-08 06:00 02-11 18:00 上海振华国际船务代理有限公司 挂靠港

  下一页 最后页