船舶计划查询结果:
 

您查询的是进口和出口、船型为大船,所有在港船舶情况
总共有2页(16条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 航次 进出口 实际靠泊 计划离泊 实际泊位
韩进华盛顿 HANJIN WASHINGTON 0123E E 2012-05-17 22:15 05-18 23:00 2
韩进华盛顿 HANJIN WASHINGTON 0122W I 2012-05-17 22:15 05-18 23:00 2
泛亚百合 WARNOW CARP 019E E 2012-05-17 23:00 05-18 17:00 4
泛亚百合 WARNOW CARP 018W I 2012-05-17 23:00 05-18 17:00 4
秋锦 QIU JIN 1219E E 2012-05-17 21:15 05-18 17:00 5
秋锦 QIU JIN 1218W I 2012-05-17 21:15 05-18 17:00 5
锦江之光 JJ SUN 1216E E 2012-05-17 16:30 05-18 22:00 6
锦江之光 JJ SUN 1215W I 2012-05-17 16:30 05-18 22:00 6
兰明 YM ORCHID 94W E 2012-05-17 22:30 05-18 22:00 1
兰明 YM ORCHID 93E I 2012-05-17 22:30 05-18 22:00 1

  下一页 最后页